⋰❃ DONATIVOS PASADOs ❃⋱
ONGs Ganadoras
TOTAL DONADO HASTA LA FECHA: $4,474,691 MXN
2026
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Julio, 2026 | MXN $84,300 | Libros Para Todos |
| Enero, 2026 | MXN $79,750 | Midday Club Rotario de SMA |
2025
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2025 | MXN $92,600 | Ed Caminos |
| Julio, 2025 | MXN $100,500 | Caminos de Agua |
| Abril, 2025 | MXN $67,100 | Centro Infantil de los Ángeles |
| Enero, 2025 | MXN $78,910 | Hospice Care Mitigare |
2024
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2024 | MXN $78,500 | La Biblioteca Pública |
| Julio, 2024 | MXN $69,000 | Composta SMA |
| Abril, 2024 | MXN $81,900 | Equinoterapia SMA |
| Enero, 2024 | MXN $82,100 | Amor del Bueno |
2023
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2023 | MXN $72,300 | Niños con Autismo San Miguel |
| Julio, 2023 | MXN $79,400 | El Charco del Ingenio |
| Abril, 2023 | MXN $114,175 | SOME |
| Enero, 2023 | MXN $101,060 | Educación Especial SMA |
2022
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2022 | MXN $98,200 | Patitas Felices |
| Julio, 2022 | MXN $85,600 | Fundación de Artes SMA |
| Abril, 2022 | MXN $90,700 | Ojalá Niños |
| Enero, 2022 | MXN $77,800 | Amistad Canada |
2021
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2021 | MXN $88,000 | Centro Cultural El Nigromante |
| Julio, 2021 | MXN $92,500 | Jóvenes Adelante |
| Abril, 2021 | MXN $79,300 | Patronato Pro Niños |
| Enero, 2021 | MXN $74,800 | Cruz Roja SMA |
2020
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2020 | MXN $66,700 | Feed the Hungry |
| Julio, 2020 | MXN $71,200 | Caminos de Agua |
| Abril, 2020 | MXN $60,900 | Libros para Todos |
| Enero, 2020 | MXN $73,400 | Escuela de Educación Especial SMA |
2019
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2019 | MXN $70,000 | Mujeres en Cambio |
| Julio, 2019 | MXN $68,500 | Patronato Pro Niños |
| Abril, 2019 | MXN $72,800 | Jóvenes Adelante |
| Enero, 2019 | MXN $65,900 | Amigos al Cien |
2018
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2018 | MXN $59,600 | Centro Infantil de los Ángeles |
| Julio, 2018 | MXN $63,400 | Casa de los Ángeles |
| Abril, 2018 | MXN $60,200 | Patronato Pro Niños |
| Enero, 2018 | MXN $57,900 | Escuela de Educación Especial SMA |
2017
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2017 | MXN $55,800 | Amigos al Cien |
| Julio, 2017 | MXN $58,600 | Libros para Todos |
| Abril, 2017 | MXN $54,300 | Feed the Hungry |
| Enero, 2017 | MXN $52,700 | Mujeres en Cambio |
2016
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2016 | MXN $49,500 | Centro Infantil de los Ángeles |
| Julio, 2016 | MXN $47,800 | Jóvenes Adelante |
| Abril, 2016 | MXN $50,200 | Patronato Pro Niños |
| Enero, 2016 | MXN $46,300 | Cruz Roja SMA |
2015
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2015 | MXN $45,200 | Libros para Todos |
| Julio, 2015 | MXN $47,100 | Casa de los Ángeles |
| Abril, 2015 | MXN $44,700 | Feed the Hungry |
| Enero, 2015 | MXN $43,900 | Amigos al Cien |
2014
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2014 | MXN $42,500 | Mujeres en Cambio |
| Julio, 2014 | MXN $40,800 | Caminos de Agua |
| Abril, 2014 | MXN $39,900 | Patronato Pro Niños |
| Enero, 2014 | MXN $41,200 | Casa Hogar Mexiquito |
2013
| Fecha | Monto en Pesos | ONG Ganadora |
|---|---|---|
| Octubre, 2013 | MXN $52,000 | Casa Hogar Orfanato |
| Julio, 2013 | MXN $49,900 | Caminos de Agua |
| Abril, 2013 | MXN $51,900 | Mujeres en Cambio |
| Enero, 2013 | MXN $37,000 | Casa de los Ángeles |